| 名称 | アルファステイツ平之町 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 鹿児島市平之町13番17 |
| 交通の利便 | 市電「高見馬場」電停徒歩7分、市バス「中之平」停徒歩3分 |
| 総戸数 | 28戸(管理事務室1室含む) |
| 販売戸数 | 27戸 |
| 販売価格 | 2,660万円(1戸)~4,580万円(1戸) |
| 最多販売価格 | 2,700万円台(4戸) |
| 間取り | 3LDK(14戸)・4LDK(13戸) |
| 専有面積 | 66.50m2 ~ 89.69m2 |
| バルコニー面積 | 12.31m2 ~ 26.76m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 69.96m2 |
| テラス面積 | 18.22m2 |
| アルコーブ面積 | 2.54m2 ~ 3.47m2 |
| ポーチ面積 | 4.51m2 ~ 7.66m2 |
| 敷地面積 | 1,148.46m2(確認申請時) |
| 建築面積 | 486.16m2(確認申請時) |
| 建築延床面積 | 2,666.53m2(確認申請時) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI08002487号(平成20年6月20日付) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 管理費(月額) | 7,200円~9,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,800円~3,800円 |
| 修繕積立基金(購入時一括) | 269,000円~362,000円 |
| 駐車場 | 29台 |
| 完成予定日 | 平成21年5月中旬 |
| 入居予定日 | 平成21年6月下旬 |
| 手付金の保全措置機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:建物専有割合による共有 建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)建物専有割合による共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 売主 | 穴吹興産株式会社 |
| 販売代理 | あなぶき興産九州株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社プレーリー |
| 施工 | 株式会社植村組 |
| 敷地所有権 | 穴吹興産株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 穴吹興産株式会社鹿児島営業所およびアルファマンション販売センター |
※価格には建物についての消費税が含まれております。
※専有面積は壁芯面積であり、登記面積とは異なります。
※更新日時/ 平成20年9月25日現在
※次回更新予定日時/ 随時








